Newsübersicht aller Jugendmannschaften
E2 gewinnt 5. Punktspiel |
13. Oktober 2009 - |
Hallo zusammen,
im ersten Spiel der Rückrunde trafen wir heute auf den ATSV Erlangen. Wir konnten das Spiel mit 16:0 für uns entscheiden.
Somit bleiben wir weiterhin ungeschlagen und ohne Gegentor.
Bis Donnerstag im Training.
Hallentraining Bambini |
11. Oktober 2009 - |
Hallo liebe Eltern der Bambini,
wie beim letzten Training besprochen, sind wir ab 14.10.2009 in der Sporthalle der Grundschule Bruck West. Die Adresse ist Sandbergstr. 1-5. Wir trainieren immer von 17:00 - 18:00 Uhr. Wir sehen uns dann am Mittwoch.
Liebe Grüsse
Oli
Absoluter Siegeswille brachte 3 Punkte |
11. Oktober 2009 - |
C2 holt 3 wichtige Punkte in der BOL. Spielbericht unter den Teamnews.
E1 gewinnt auch ihr 6. Punktspiel |
11. Oktober 2009 - |
E1 gewinnt ihr 6.Pukntspiel in folge.
Mit sehr konzentrierter und spielerischer Leistung gingen wir in der ersten Halbzeit 3:o in Führung.
In der zweiten Halbzeit konnten wir dann noch mal zulegen und durch schnelles Spiel und sehr
schön herausgespielten Toren einen ungefährteten 11:0 Sieg herausspielen.
Danke Jungs das war eine Tolle Leistung, weiter so .
Roland
Jugendspiele vom 08.10. bis 11.10.2009 |
11. Oktober 2009 - |
Donnerstag | ||||||||||
08.10.2009 | 17:00 | ASV Weisendorf | vs | FSV D2 | 0 | : | 3 | |||
08.10.2009 | 18:00 | FSV C-Mädchen | vs | SF Großgründlach | 2 | : | 4 | |||
Freitag | ||||||||||
09.10.2009 | 17:00 | ATSV 1898 Erlangen | vs | FSV F1 | 2 | : | 12 | |||
Samstag | ||||||||||
10.10.2009 | 09:00 | FSV F3 | vs | SC Eltersdorf | 0 | : | 3 | |||
10.10.2009 | 10:30 | FSV C2 | vs | SV 1873 Nbg.-Süd | 3 | : | 2 | |||
10.10.2009 | 11:00 | SpVgg Ansbach | vs | FSV C1 | 0 | : | 1 | |||
10.10.2009 | 11:00 | ATSV 1898 Erlangen | vs | FSV E1 | 0 | : | 11 | |||
10.10.2009 | 13:30 | FSV A Mädchen | vs | 1. FC Röthenbach/Peg. | 6 | : | 1 | |||
10.10.2009 | 13:30 | TSV Kirchehrenbach | vs | FSV D2 | 0 | : | 0 | |||
10.10.2009 | 13:30 | FSV D3 | vs | ASV Möhrendorf | 2 | : | 1 | |||
10.10.2009 | 15:00 | FSV A | vs | ASV Rimpar | 5 | : | 0 | |||
Sonntag | ||||||||||
11.10.2009 | 10:00 | FSV F2 | vs | Baiersdorfer SV | 2 | : | 0 | |||
11.10.2009 | 10:30 | 1. FC Eintracht Bamberg | vs | FSV B1 | 2 | : | 0 | |||
11.10.2009 | 10:30 | ASV Pegnitz | vs | FSV B2 | 3 | : | 3 | |||
11.10.2009 | 10:30 | FSV D1 | vs | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 6 | |||
11.10.2009 | 14:00 | FSV D-Mädchen | vs | TV 48 Erlangen | 18 | : | 1 |
dummy block