Newsübersicht aller Jugendmannschaften
Juniorenspiele am Wochenende |
27. Oktober 2011 - |
Freitag | ||||||||
28.10.2011 | FR | 17:00 | 1.FC Eschenau | FSV E3 | 3 | : 9 | ||
28.10.2011 | FR | 18:00 | FSV E1 | TV 1848 Erlangen | 2 | : 2 | ||
28.10.2011 | FR | 19:00 | JFG Ebrach Aisch | FSV B2 | 0 | : 5 | ||
Samstag | ||||||||
29.10.2011 | SA | 10:00 | FSV F1 | SV Tennenlohe | 6 | : 3 | ||
29.10.2011 | SA | 10:00 | SV Tennenlohe | FSV F3 | 1 | : 8 | ||
29.10.2011 | SA | 10:30 | FSV C2 | JFG Wendelst. Fussb. | 1 | : 5 | ||
29.10.2011 | SA | 11:30 | FSV U13 Juniorinnen | SpVgg Reuth | 3 | : 2 | ||
29.10.2011 | SA | 12:00 | FSV D2 | TSV Hemhofen / Zeckern | 1 | : 0 | ||
29.10.2011 | SA | 13:00 | Baiersdorfer SV | FSV D1 | 0 | : 9 | ||
29.10.2011 | SA | 13:00 | SG Quelle Fürth | FSV C1 | 0 | : 3 | ||
29.10.2011 | SA | 15:00 | FSV B1 | SpVgg Bayern Hof | 4 | : 1 | ||
Sonnntag | ||||||||
30.10.2011 | SO | 11:00 | SSV Jahn Regensburg | FSV A | : | |||
Montag | ||||||||
31.10.2011 | MO | 17:00 | SC Eltersdorf D2 | FSV D3 | : |
Juniorenspiele am Wochenende |
20. Oktober 2011 - |
Freitag | ||||||||
21.10.2011 | FR | 17:00 | FSV U17 Juniorinnen | FC Leutenbach | 1 | : 5 | ||
21.10.2011 | FR | 18:00 | FSV E3 | BSC Erlangen | 4 | : 3 | ||
Samstag | ||||||||
22.10.2011 | SA | 10:00 | FSV F3 | Langensendelbach | 5 | : 3 | ||
22.10.2011 | SA | 10:00 | SC Eltersdorf | FSV F1 | 1 | : 3 | ||
22.10.2011 | SA | 10:30 | FSV D3 | SpVgg Etzelskirchen | 10 | : 3 | ||
22.10.2011 | SA | 10:30 | FSV C1 | SSV Jahn Regensburg | 3 | : 3 | ||
22.10.2011 | SA | 11:00 | SpVgg Erlangen | FSV C2 | 2 | : 1 | ||
22.10.2011 | SA | 11:00 | ASV Weisendorf | FSV E1 | 0 | : 6 | ||
22.10.2011 | SA | 11:00 | FC Dachsbach-Birnbaum | FSV U13 Juniorinnen | 12 | : 1 | ||
22.10.2011 | SA | 13:30 | FSV C3 | JFG NDR Franken 2 | : | |||
Sonnntag | ||||||||
23.10.2011 | SO | 10:30 | FSV D1 | ASV Weisendorf | : | |||
23.10.2011 | SO | 10:30 | DVV Coburg | FSV B1 | : | |||
23.10.2011 | SO | 10:30 | FSV B2 | TSV Neunkirchen | : |
10:2 Sieg beim Tabellennachbarn |
15. Oktober 2011 - |
Die Jungs der D3 gewannen heute nach überzeugender, geschlossener Mannschaftsleistung mit 10:2 beim direkten Tabellennachbarn SG Münchaurach/Oberreichenbach was durch 8 verschiedene Torschützen unterstrichen wird.
Bericht auf der Teamseite.......
Juniorenspiele am Wochenende |
14. Oktober 2011 - |
Freitag | ||||||||
14.10.2011 | FR | 17:30 | JFG Oststeigerwald D2 | FSV D2 | 1 | : 4 | ||
14.10.2011 | FR | 18:00 | FSV E1 | SG Siemens Erlangen | 6 | : 2 | ||
14.10.2011 | FR | 18:00 | Hammerbacher SV C2 | FSV C3 | 0 | : 12 | ||
14.10.2011 | FR | 18:00 | TV 1848 Erlangen | FSV E3 | 2 | : 5 | ||
Samstag | ||||||||
15.10.2011 | SA | 10:00 | FSV F1 | SG Siemens Erlangen | 9 | : 3 | ||
15.10.2011 | SA | 10:30 | FSV C2 | TSV 60 Weißenburg | 1 | : 2 | ||
15.10.2011 | SA | 13:00 | FSV A | Wacker Burghausen | 1 | : 4 | ||
15.10.2011 | SA | 13:30 | JFG Aurachtal/Oberreichenbach | FSV D3 | 2 | : 10 | ||
15.10.2011 | SA | 13:30 | SK Heuchling | FSV D1 | 0 | : 6 | ||
15.10.2011 | SA | 14:00 | JFG Ebrach Aisch | FSV U17 Juniorinnen | 3 | : 0 | ||
15.10.2011 | SA | 14:15 | DVV Coburg | FSV C1 | 1 | : 1 | ||
Sonnntag | ||||||||
16.10.2011 | SO | 10:30 | FSV B2 | SC Eltersdorf | abgebr. | : | ||
16.10.2011 | SO | 15:00 | FSV B1 | BSC Woffenbach | 1 | : 1 |
Juniorenspiele am Wochenende |
7. Oktober 2011 - |
Freitag | ||||||||
07.10.2011 | FR | 17:00 | FSV U17 Juniorinnen | TSV Ebermannstadt | 1 | : 1 | ||
07.10.2011 | FR | 18:00 | FSV E3 | TSV Neunkirchen | 3 | : 1 | ||
07.10.2011 | FR | 18:00 | SV Baiersdorf | FSV C2 | 2 | : 0 | ||
Samstag | ||||||||
08.10.2011 | SA | 10:00 | FSV F3 | SpVgg Erlangen | x | : 0 | ||
08.10.2011 | SA | 10:00 | SpVgg Erlangen | FSV F1 | 1 | : 2 | ||
08.10.2011 | SA | 10:30 | FSV D3 | VdS Spardorf | 2 | : 4 | ||
08.10.2011 | SA | 12:15 | TV 1848 Erlangen | FSV D2 | 1 | : 3 | ||
08.10.2011 | SA | 12:30 | FC Amberg | FSV B1 | 0 | : 5 | ||
08.10.2011 | SA | 12:30 | SpVgg Erlangen | FSV E1 | 6 | : 2 | ||
08.10.2011 | SA | 13:30 | FSC C3 | SC Eltersdorf C2 | 4 | : 1 | ||
Sonnntag | ||||||||
09.10.2011 | SO | 10:00 | SpVgg Erlangen | FSV E3 | 6 | : 2 | ||
09.10.2011 | SO | 10:30 | ASV Weisendorf | FSV B2 | 1 | : 1 | ||
09.10.2011 | SO | 10:30 | FSV D1 | JFG Ebrach-Aisch | 6 | : 1 |
dummy block