Newsübersicht aller Jugendmannschaften
Wochentagstermine unserer Jugendmannschaften |
23. September 2009 - |
22.09.09 | SGS Erlangen - | FSV/E1 2:6 |
FSV/E2 - | SpVgg Erlangen 11:0 | |
FSV/E3 - | SC Eltersdorf 2:4 |
23.09.09 | FSV/C1 - | 1. FC Nürnberg 0:8 |
FSV/F1 - | DJK Erlangen 5:2 | |
TV 48 Erlangen - | FSV/F3 1:3 | |
ATV Frankonia Nürnberg - | U13 w./Pokal 0:6 |
Wir wünschen allen Spielerinnen, Spielern, Trainern und Betreuern viel Erfolg!
C2 holt ersten BOL-Punkt gegen den 1. SC Feucht |
21. September 2009 - |
Leider hat es zum ersten Sieg nicht gereicht! 1:1 trennen sich unsere C2 und der 1. SC Feucht. Spielbericht bei den Teamnews.
Ergebnisse vom 18., 19. und 20. September 2009 |
20. September 2009 - |
Folgende Ergebnisse erzielten unsere Mannschaften an diesem Wochenende:
SV Tennenlohe - FSV/E1 0:8
FSV/E2 - ATSV Erlangen 16:0
SC Eltersdorf - FSV/F1 0:9
FSV/F3 - DJK Erlangen 3:0
SV Deutenbach - FSV/U11-w. 4:10
FSV/F2 - TV 48 Erlangen 2:4
FSV/C2 - 1.SC Feucht 1:1
SGS Erlangen - FSV/E3 4:5
FSV/U15-w. - TSV Neunkirchen 2:5
TSV Katzwang - FSV/D1 2:6
JFG Mittlere Pegnitz - FSV/D2 0:4
FSV/D3 - 1. FC Burk 1:1
1. FC Eintracht Bamberg 2 - FSV/A 3:3
FSV/B1 - SV Vikt. Aschaffenburg 6:0
SV Schwaig - FSV/U13-w. 9:7
SV Buckenhofen - FSV/B2 2:5
SpVgg Greuther Fürth - FSV/C1 3:2
B2 siegt in Buckenhofen |
20. September 2009 - |
Mit 5:2 gewinnen die B2-Junioren gegen den SV Buckenhofen - Spielbericht bei den Teamnews.
Jugendspiele am Wochenende 18.-20.09.2009 |
19. September 2009 - |
An diesem Wochenende wird es bei allen vom BFV angesetzten Spielen im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich eine "Schweigeminute gegen Gewalt und für Zivilcourage" geben. Anlass sind die aktuellen, traurigen Ereignisse in München und Ansbach.
Jugendspiele am Wochenende 18.09.-20.09.2009 | |||||
Freitag | |||||
18.09.2009 | 17:30 | SV Tennenlohe | FSV E1 | 0:8 | |
18.09.2009 | 18:00 | FSV E2 | ATSV Erlangen | 16:0 | |
Samstag | |||||
19.09.2009 | 09:00 | SC Eltersdorf | FSV F1 | 0:9 | |
19.09.2009 | 09:00 | FSV F3 | DJK Erlangen | 3:0 | |
19.09.2009 | 09:00 | SV Deutenbach | U11 Mädchen | 4:10 | |
19.09.2009 | 10:00 | FSV F2 | TV 48 Erlangen | 2:4 | |
19.09.2009 | 10:30 | FSV C2 | 1. SC Feucht | 1:1 | |
19.09.2009 | 11:00 | SG Siemens Erlangen | FSV E3 4:5 | ||
19.09.2009 | 12:15 | FSV U 15 Mädchen | TSV Neunkirchen 2:5 | ||
19.09.2009 | 13:00 | TSV Katzwang | FSV D1 2:6 | ||
19.09.2009 | 13:30 | JFG Mittlere Pegnitz | FSV D2 0:4 | ||
19.09.2009 | 13:30 | FSV D3 | 1. FC Burk 1:1 | ||
Sonntag | |||||
20.09.2009 | 10:30 | 1. FC Eintracht Bamberg 2 | FSV A 3:3 | ||
20.09.2009 | 10:30 | FSV B1 | SV Vikt. Aschaffenburg 6:0 | ||
20.09.2009 | 10:30 | SV Schwaig | FSV U 13 Mädchen 9:7 | ||
20.09.2009 | 11:00 | SV Buckenhofen | FSV B2 2:5 | ||
20.09.2009 | 11:00 | SpVgg Greuther Fürth | FSV C1 3:2 |
dummy block